Restaurants
| RESTAURANTS | SPEISEKARTE | € | ADRESSE | GESCHLOSSEN | TELEFON | 
| NERO DI SEPPIA | Pesce/Fish | €€€ | Via Cadorna 23 | Dom+Lun/Sun+Mon | 040.301377 | 
| MENAROSTI | Pesce/Fish | €€€€ | Via del Toro 12 | Lun+Dom(c)/Mon+Sun(d) | 040.661077 | 
| PIER (Marina San Giusto) | Pesce/Fish | €€€€ | Molo Venezia 1 | 040.3229296 | |
| ANTICA GHIACCERETTA | Pesce/Fish | €€€€ | Via dei Fornelli 2 | Dom+Sab(p)/Sun+Sat(l) | 040.3220307 | 
| HOSTARIA MALCANTON | Pesce/Fish | €€€ | Via Malcanton 10 | Mar/Tue | 040.2410719 | 
| JOIA | Pesce/Fish | €€€ | Riva Gulli 4 | 040.265 4154 | |
| OSTERIA ISTRIANO | Pesce/Fish | €€€ | Riva Grumula 6 | Lun+Dom(c)/Mon+Sun(d) | 040.306664 | 
| AI MAESTRI | Pesce/Fish | €€€ | Via della Sorgente 6 | Dom+Lun/Sun+Mon | 040.636801 | 
| CHAMPAGNERIA | Pesce/Fish | €€€ | Via Luigi Cadorna 12 | Mer/Wed | 040.2456263 | 
| SUBAN | Carne/Meat | €€€€ | Via E. Comici 2/d | Mar/Tue | 040.54368 | 
| NETTARE DI VINO | Carne/Meat | €€€ | Via Diaz 6/b | Dom+Sab(p)/Sun+Sat(l) | 040.310200 | 
| LIBERO | Carne/Meat | €€ | Via Risorta 7/a | Dom+Lun(p)/Sun+Mon(l) | 040.0640013 | 
| BRACERIE VENETE | Carne/Meat | €€€€ | Via della Madonnina 5 | Dom/Sun | 040.765058 | 
| EXTRABACCO | Carne/Meat | €€€€ | Via del Pane 3/a | Dom+Pranzo/Sun+Lunch | 040.9653260 | 
| CHIMERA DI BACCO | Carne & Pesce /Meat & Fish | €€€€ | Via del Pane 2 | Dom/Sun | 040.364023 | 
| AL PETES | Carne & Pesce /Meat & Fish | €€€€ | Via Dei Capitelli 5/a | Lun/Mon | 040.2602329 | 
| DA GIOVANNI | Tipico/Typical | €€ | Via S. Lazzaro 14/b | Dom/Sun | 040.639396 | 
| DA PEPI | Tipico/Typical | €€ | Via Cassa di Risparmio 3 | Dom (cena)/Sun (dinner) | 040.366858 | 
| DI NAPOLI | Pizzeria | €€ | Via Diaz 10 | 040.2601141 | |
| ASSAJE | Pizzeria | €€ | Via Torino 33 | 040.2032881 | |
| MARINATO | Pizzeria | €€ | Riva Nazario Sauro 4 | 040.2038683 | |
| MELOGRANO | Pizzeria | €€ | Via di Cavana 14 | 040.9653254 | 
